อัตราสูญเสียในสายนำสัญญาณชนิดต่างๆ

อัตราสูญเสีย (dB) เมื่อสายนำสัญญาณมีความยาว 100 เมตร ที่ความถี่ต่างๆ

สายนำสัญญาณ / ความถี่ 100 MHz 145 MHz 245 MHz 430 MHz 2.4 GHz
RG214 6.981 8.656 11.825 16.736 53.584
RG58 15.108 18.484 24.698 33.971 96.677
RG59 11.133 13.555 17.962 24.434 66.098
RG8 6.981 8.656 11.825 16.736 53.584
RG11 6.501 7.927 10.532 14.377 39.537
5DFB 6.165 7.505 9.942 13.519 36.514
7DFB 4.123 5.046 6.745 9.282 26.485
8DFB 4.142 5.056 6.730 9.210 25.621
10DFB 3.172 3.886 5.202 7.173 20.646
12DFB 2.714 3.310 4.397 6.001 16.498
Heliax 1/4″ 5.799 7.020 9.209 12.356 31.250
Heliax 3/8″ 3.424 4.149 5.454 7.338 18.820
Heliax 1/2″ 2.172 2.631 3.455 4.641 11.817
Heliax 7/8″ 1.194 1.450 1.912 2.586 6.803
Heliax 9/8″ 0.831 1.012 1.342 1.826 4.950
Heliax 13/8″ 0.671 0.819 1.090 1.493 4.160

วิธีคำนวณวัตต์ที่สูญเสียในสายนำสัญญาณ

dB ที่สูญเสีย = 10 log (Po/Pi)

หรือ Po = Pi x 10(dB/10)

Po คือกำลังส่งที่ปลายสาย

Pi คือ กำลัง ที่ส่งเข้าไปในสาย

Facebook Comments